专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:981%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707-709期 | 小 | 0707期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0701期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0700期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0695期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0657期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0642期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0639期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 大 | 0636期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
632-634期 | 大 | 0632期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 大 | 0631期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0627期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0624期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0623期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三精准计划网 大乐透4月将开启6亿大…
开奖结果一年等一回!每年的体彩大乐透派奖都是彩民们的狂欢节,1分钟一开大发快三规律而今年的大乐透派奖更加令人期待。据中国体彩网消息,2018年大乐透6亿派奖活......
大发快三青海300万福彩公益金 惠泽200名贫…
遗漏图表近日,从青海省贫困学生助学慈善基金会获悉,今年该基金会将使用300万元福利彩票公益金资助200名青海省2018年考入省内外全日制普通高校的六州一市贫困家......
大发快三“小黄人”再送好礼 “喜迎国庆,乐…
号码推荐福彩即开票销售展示柜“小黄人”在新疆十地(州、市)深受彩民欢迎,这种与时俱进,方便快捷的购彩方式,很快就让“小黄人”坐拥一批铁杆粉丝。为回馈新疆各......
大发快三双色球第17063期按图索号:和值难…
走势图表双色球第17062期开出奖号为“01、07、22、24、26、31 + 10”。当期头奖2注,单注奖金为1000万元。这2注一等奖分落2地,其中,辽宁1注,江西1注,共2注。 三......
大发快三双色球第17063期历史同期数据分析
开奖结果历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用!大发快三精准计划app 红球历史号码分析: 大小......
大发快三双色球第17068期按图索号:偶数奖…
号码推荐双色球第17067期开出奖号为“01、03、04、10、18、29 + 04”。当期头奖10注,单注奖金7,036,216元。大发快三是官方彩吗 三分区:双色球红球开出4:1:1的区间......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!